Paste
Pad
Absorber
Tape
Light
Insulator
Graphite
Break
| PROPERTY | PK404 | UNIT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| Color | Blue | - | Visual |
| Surface tack 2-side/1-side | 2 | - | - |
| Thickness | Customized | mm | ASTM D374 |
| Density | 2.8 | g/cm³ | ASTM D792 |
| Hardness | 30 | Shore OO | ASTM D2240 |
| Application temperature | -60~180 | °C | - |
| Dielectric breakdown | 12 | KV/mm | ASTM D149 |
| ROHS & REACH | Compliant | - | - |
| THERMAL | |||
| Thermal conductivity | 4.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| Thermal impedance@10 psi | 0.502 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| Thermal impedance@50 psi | 0.361 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
Thermal Solutions Expert
SHIU LI TECHNOLOGY CO.,LTD
Taoyuan City, Bade District, Yongfeng Road, No. 435
Contact Us
產品新訊|N700C、N800A、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


