液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
| 項目 | PK404 | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Blue | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | - | - |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 2.8 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 30 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 使用溫度範圍 | -60~180 | °C | - |
| 介電擊穿電壓 | 12 | KV/mm | ASTM D149 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 4.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.502 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50 psi | 0.361 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


