液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
シリコーン・熱伝導製品 ——
| 特性項目 | TPS586 | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | White-A Gray-B | - | Visual |
| ベースポリマー | シリコーン | - | - |
| 配合比 A:B | 100:100 | - | - |
| 粘度 | 5.7 | Pa.s | ISO 3219 |
| 比重 | 2.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用温度範囲 | -60~180 | °C | - |
| 硬さ | 10 | Shore A | ASTM D2240 |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 1.5 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 絶縁破壊電圧 | 14 | KV/mm | ASTM D149 |
| 体積抵抗率 | >10¹² | Ohm-m | ASTM D257 |


