液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
| 項目 | TPS586 | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | White-A Gray-B | - | Visual |
| 基礎聚合物 | Silicone | - | - |
| 混合比例 A:B | 100:100 | - | - |
| 黏度 | 5.7 | Pa.s | ISO 3219 |
| 密度 | 2.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用溫度範圍 | -60~180 | °C | - |
| 硬度 | 10 | Shore A | ASTM D2240 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 1.5 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 介電擊穿電壓 | 14 | KV/mm | ASTM D149 |
| Volume resistivity | >10¹² | Ohm-m | ASTM D257 |


