液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
矽型 · 導熱材料 ——
| 項目 | TPS5868 | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | White-A Gray-B | - | Visual |
| 基礎聚合物 | Silicone | - | - |
| 配方比例 A:B | 100:100 | - | - |
| 黏度 | 8.0 | Pa.s | ISO 3219 |
| 密度 | 2.8 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用溫度範圍 | -60~180 | °C | - |
| 硬度 | 5 | Shore A | ASTM D2240 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 3.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 介電擊穿電壓 | 14 | KV/mm | ASTM D149 |
| 體積電阻率 | >10¹² | Ohm-m | ASTM D257 |


