液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
| 項目 | Ultra18PT-s | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | – | Visual |
| 基礎聚合物 | Silicone | – | – |
| 流量(30cc EFD 管,2.35mm 孔徑,90psi & 30s) | 54 | g/30sec | Internal Test Method |
| 密度 | 3.1 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 85 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 適用溫度 | -60~150 | °C | – |
| 接合層厚度 | 100~1500 | μm | – |
| 操作時間@25°C | 3 | Days | Internal Test Method |
| 固化@100°C | 60 | Min | Internal Test Method |
| 固化@140°C | 2 | Min | Internal Test Method |
| 對鋁搭接剪切強度 | 20 | N/cm² | ASTM D1002 |
| 保存期限 | 6 months | – | – |
| RoHS & REACH | 符合 | – | – |
| 電氣特性@1.0mm | |||
| 介電強度 | 15 | KV/mm | ASTM D149 |
| 表面電阻率 | >1012 | Ohm | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | >1012 | Ohm-m | ASTM D257 |
| 介電常數@10MHz Dk | 5.3 | – | ASTM D150 |
| 耗散因子@10MHz Df | 0.0008 | – | ASTM D150 |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 18.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @10 psi | 0.050 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
產品新訊|N700C、N800A-s、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


