液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
| 特性項目 | PK700 | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Gray | - | Visual |
| 粘着構成 片面/両面 | 2 | - | - |
| 厚さ | カスタマイズ | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬さ | 55 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 使用温度範囲 | -60~180 | °C | - |
| 絶縁破壊電圧 | 12 | KV/mm | ASTM D149 |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 7.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@10 psi | 0.321 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@20 psi | 0.288 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


