液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
シリコーン・熱伝導製品 ——
| 特性項目 | T-work9000 | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Brown | - | Visual |
| 粘着構成 片面/両面 | 2 | - | - |
| 厚さ | カスタマイズ | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬さ | 65 | Shore OOO | ASTM D2240 |
| TML | <0.1 | % | By LiPOLY |
| 使用温度範囲 | -60~150 | °C | - |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 20.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱伝導率 | 12.0 | W/m·K | ISO 22007-2 |
| 熱抵抗@10psi | 0.110 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


