液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
| 項目 | G3380NA | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | White | - | Visual |
| 基礎聚合物 | Non-Silicone | - | - |
| 填充物 | Non-Metal | - | - |
| 黏度 | 96 | ISO 3219 | |
| 密度 | 2.2 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用溫度範圍 | -60~150 | °C | - |
| 塗佈層厚度 | 55 | μm | - |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 1.3 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50psi | 0.05 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50psi | 32.2 | °C-mm²/ W | ASTM D5470 |


