液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
[rank_math_breadcrumb]
[rank_math_breadcrumb]
/ 導熱係數:5.0 W/m・K
/ 優異的電磁波吸收能力,有效降低 EMI
/ 高柔順性與變形性,可填補微小間隙與不規則界面
/ 降低接觸熱阻,提升散熱效率
/ 良好的施工穩定性,可避免溢膠與乾燥問題
/ 適用於高壓縮與低應力應用
/ 卡式膠筒:30ml、55ml、330ml
/ 桶裝:1kg、25kg
/ 5G基地台與基礎設施
// 2.4 GHz Wi-Fi無線分享器、藍牙
// 3.5 GHz 5G行動網路
// 5.0 GHz Wi-Fi無線分享器
// 6.0 GHz Wi-Fi無線分享器
// 12~18 GHz低軌道衛星系統(LEO)
// 28 GHz 5G行動網路
// 39 GHz 5G行動網路
| 項目 | DTT18-s | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | – | Visual |
| 樹脂基材 | 矽膠 | – | – |
| 黏度 | 6500 | Pa.s | DIN 53018 |
| 流速(30cc EFD 管,2.35mm 孔徑,90psi&60s) | 14 | g/min | Internal Test Method |
| 密度 | 3.6 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 適用溫度 | -60~180 | °C | – |
| 推薦塗層厚度 | 100~1500 | μm | – |
| 保存期限 | 60 個月 | – | – |
| ROHS & REACH | 符合 | – | – |
| EMI 衰減 @1.0mm | |||
| EMI 衰減 @ 2.4 GHz | 30.6 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI 衰減 @ 3.5 GHz | 27.5 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI 衰減 @ 5.0 GHz | 44.7 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI 衰減 @ 6.0 GHz | 46.2 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI 衰減 @ 12 GHz | 80.5 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI 衰減 @ 18 GHz | 99.8 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI 衰減 @ 28 GHz | 94.3 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI 衰減 @ 39 GHz | 66.6 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| 電氣特性 | |||
| 表面電阻率 | >1011 | Ohm | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | >1010 | Ohm-m | ASTM D257 |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 5.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @10psi / 60°C | 0.093 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @30psi / 60°C | 0.082 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @50psi / 60°C | 0.078 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
產品新訊|N700C、N800A-s、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


