液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
[rank_math_breadcrumb]
[rank_math_breadcrumb]
/ 熱伝導率: 5.0 W/m*K
/ 優れた電磁波吸収性能により、EMIノイズを効果的
/ と変形追従性により、微細な隙間を確実に埋める
/ 接触熱抵抗を低減し、放熱効率を最大化
/ 施工性に優れ、液垂れや乾燥の問題を解消
/ 高圧縮・低応力が求められる用途に最適
/ カートリッジ:30ml、55ml、330ml
/ バケツ:1kg、25kg
/ 5G基地局・インフラ
// 2.4 GHz Wi-Fiルーター、Bluetooth
// 3.5 GHz 5Gモバイルネットワーク
// 5.0 GHz Wi-Fiルーター
// 6.0 GHz Wi-Fiルーター
// 12~18 GHz低軌道衛星(LEO)システム
// 28 GHz 5Gモバイルネットワーク
// 39 GHz 5Gモバイルネットワーク
| 特性項目 | DTT18-s | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Gray | – | Visual |
| ベースポリマー | Silicone | – | – |
| 粘度 | 6500 | Pa.s | DIN 53018 |
| 流速(30cc EFD 管,2.35mm 孔徑,90psi&60s) | 14 | g/min | Internal Test Method |
| 比重 | 3.6 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用温度 | -60~180 | °C | – |
| 推奨塗布厚み | 100~1500 | μm | – |
| 貯蔵寿命 | 60 months | – | – |
| ROHS & REACH | A | – | – |
| EMI減衰量@1.0mm | |||
| EMI減衰量@2.4 GHz | 30.6 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI減衰量@3.5 GHz | 27.5 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI減衰量@5.0 GHz | 44.7 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI減衰量@6.0 GHz | 46.2 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI減衰量@12 GHz | 80.5 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI減衰量@18 GHz | 99.8 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI減衰量@28 GHz | 94.3 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| EMI減衰量@39 GHz | 66.6 | dB/cm | ASTM D4935 modify |
| 電気特性 | |||
| 表面抵抗率 | >1011 | Ohm | ASTM D257 |
| 体積抵抗率 | >1010 | Ohm-m | ASTM D257 |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 5.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@10psi / 60°C | 0.093 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@30psi / 60°C | 0.082 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@50psi / 60°C | 0.078 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
製品ニュース|N700C、N800A-s、N800B、N800C ノンシリコン熱伝導シートは ASTM E595 試験要求を満たしています。詳細は製品仕様書をご参照ください。


