| 項目 | AS50-s 玻纖布導熱片 | UNIT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 1 | - | - |
| 複合材料 | Fiberglass | - | - |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 3.1 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 25 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 使用溫度範圍 | -60~180 | °C | - |
| ROHS & REACH | 遵循 | ||
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 5.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.398 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50 psi | 0.287 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試


