| 項目 | Ti900-s 薄型導熱吸波片 | UNIT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Dark Gray | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | - | - |
| 厚度 | 0.2 | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 3.1 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 25 | Shore A | ASTM D2240 |
| TML | 0.04 | % | By LiPOLY |
| 吸水率 | 0.04 | % | ASTM D570 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 1.5 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.324 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50 psi | 0.288 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試


