| 特性項目 | ガラス繊維布熱パッド AS50-s | 単位 | 測定基準 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Gray | - | Visual |
| 粘着構成 片面/両面 | 1 | - | - |
| 補強材入り | ガラス繊維 | - | - |
| 厚さ | カスタマイズ | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 3.1 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬さ | 25 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 使用温度範囲 | -60~180 | °C | - |
| ROHS & REACH | 対応 | ||
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 5.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@10 psi | 0.398 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50 psi | 0.287 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
ノンシリコン熱伝導シートN800Cは、ASTM E595の低アウトガステスト基準に適合


