液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
/ 熱傳導係數:5.0 W/m*k
/ 採用非矽樹脂材料製成
/ 低接觸熱阻抗
/ 具備電氣絕緣性
/ 具備卓越的熱傳導性能
/ 適用於光學及高敏感電子元件
/ 公版切片
/ 客製模切片
/ 高速大容量儲存裝置
/ 光學儀器
/ 5G基地台與基礎設施
/ EV電動車
| 項目 | N700C | 測試方法 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | Visual | – |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | – | – |
| 厚度 | 客製化 | ASTM D374 | mm |
| 密度 | 3.2 | ASTM D792 | g/cm³ |
| 硬度 | 55 | ASTM D2240 | Shore OO |
| 適用溫度 | -60~125 | – | °C |
| 低分子矽氧烷 (D3 to D20 total) | N.D | Gas Chromatography | % |
| 總質量損失 (TML ≤ 1.0%) | 0.0407 | ASTM E595 | % |
| 揮發物質冷凝量 CVCM ( ≤ 0.10%) | 0.0279 | ASTM E595 | % |
| 逸散之水蒸氣 | 0.0121 | ASTM E595 | % |
| ROHS & REACH | 符合 | – | – |
| 壓縮性@1.0mm | |||
| 壓縮變形量 @10 psi | 16 | ASTM D5470 modify | % |
| 壓縮變形量 @20 psi | 46 | ASTM D5470 modify | % |
| 壓縮變形量 @30 psi | 68 | ASTM D5470 modify | % |
| 電氣特性 | |||
| 介電強度 | 8 | ASTM D149 | KV/mm |
| 表面電阻率 | >1011 | ASTM D257 | Ohm |
| 體積電阻率 | >1010 | ASTM D257 | Ohm-m |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 5.0 | ASTM D5470 | W/m*k |
| 熱阻抗@10 psi | 0.312 | ASTM D5470 | °C-in²/ W |
| 熱阻抗@20 psi | 0.208 | ASTM D5470 | °C-in²/ W |
| 熱阻抗@30 psi | 0.132 | ASTM D5470 | °C-in²/ W |
產品新訊|N700C、N800A、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


