液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
/ 熱傳導係數:5.0 W/m*k
/ 非シリコーン樹脂材料で製造
/ 低い接触熱抵抗
/ 電気絶縁性あり
/ 優れた熱伝導性能
/ 光学および高感度電子部品に適用可能
/ シート形状
/ ダイカット部品
/ 高速大容量記憶装置
/ 光学機器
/ 5G基地局・インフラ
/ EV電気自動車
| 特性項目 | N700C | 試験方法 | 単位 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Gray | Visual | – |
| 粘着構成 片面/両面 | 2 | – | – |
| 厚さ | Customized | ASTM D374 | mm |
| 比重 | 3.2 | ASTM D792 | g/cm³ |
| 硬さ | 55 | ASTM D2240 | Shore OO |
| 適用溫度 | -60~125 | – | °C |
| 低分子シロキサン(D3〜D20合計) | N.D | Gas Chromatography | % |
| 質量損失比 (TML ≤ 1.0%) | 0.0407 | ASTM E595 | % |
| 再凝縮物質量比(CVCM ≤ 0.10%) | 0.0279 | ASTM E595 | % |
| 再吸水量比 | 0.0121 | ASTM E595 | % |
| ROHS & REACH | 対応 | – | – |
| 圧縮特性@1.0mm | |||
| 圧縮率 @10 psi | 16 | ASTM D5470 modify | % |
| 圧縮率 @20 psi | 46 | ASTM D5470 modify | % |
| 圧縮率 @30 psi | 68 | ASTM D5470 modify | % |
| 電気特性 | |||
| 絶縁破壊電圧 | 8 | ASTM D149 | KV/mm |
| 表面抵抗率 | >1011 | ASTM D257 | Ohm |
| 体積抵抗率 | >1010 | ASTM D257 | Ohm-m |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 5.0 | ASTM D5470 | W/m*k |
| 熱抵抗@10 psi | 0.312 | ASTM D5470 | °C-in²/ W |
| 熱抵抗@20 psi | 0.208 | ASTM D5470 | °C-in²/ W |
| 熱抵抗@30 psi | 0.132 | ASTM D5470 | °C-in²/ W |
產品新訊|N700C、N800A、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


