| 項目 | TEM96E 導熱吸波墊片 | UNIT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Dark Gray | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | - | - |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 3.8 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 75 | Shore OO | ASTM D2240 |
| TML | 0.04 | % | By LiPOLY |
| 吸水率 | 0.04 | % | ASTM D570 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 6.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.288 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50 psi | 0.250 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試


