液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
[rank_math_breadcrumb]
[rank_math_breadcrumb]
/ 高導熱與超低熱阻:導熱係數 9.0 W/m·K,45°C 發生相變,熱阻低至 0.0051 °C-in²/W (@50 psi)。
/ 極佳填隙能力:最小 Bond Line Thickness (BLT) 可達 25 µm(24 µm),潤濕性佳,能完全填補表面微觀粗糙度。
/ 高可靠度與抗 Pump-out:採用穩定相變化基材配方,長時間使用不易發生泵出或乾涸,工作溫度範圍高達 -60~150°C。
/ 良好的電氣絕緣:表面與體積電阻率均 >10¹² Ohm / Ohm-m,具備電氣絕緣性,適用於高功率與高熱流密度應用。
/ 製程與組裝友善:室溫下可直接操作,無需點膠設備,提供捲材(Roll)、片材(Sheet)及沖型模切件(Die-cut parts)規格。
/ 捲材裝/片材
/ 模切片
/ AI / HPC:AI 伺服器、GPU
/ 資料中心:伺服器、網通設備
/ 消費性電子:PC、SSD、遊戲主機
/ 電源應用:電源模組、電源供應器
/ 車用電子:ECU、BMS、OBC
| 特性 | PCM900 | 單位 | 測試方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | – | Visual | ||
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | – | – | ||
| 相變化溫度 | 45 | °C | – | ||
| 厚度 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 推薦塗層厚度 | 25 | 25 | 25 | μm | – |
| 應用溫度 | -60~150 | -60~150 | -60~150 | °C | – |
| ROHS | 符合 | 符合 | 符合 | – | – |
| 電氣特性 @ 1.0mm | |||||
| 表面電阻率 | >1012 | Ohm | ASTM D257 | ||
| 體積電阻率 | >1012 | Ohm-m | ASTM D257 | ||
| 介電常數 @ 10MHz Dk | 17.7 | – | ASTM D150 | ||
| 介電損耗因子 @ 10MHz Df | 0.096 | – | ASTM D150 | ||
| 熱特性 | |||||
| 導熱係數 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @ 50 psi | 0.0051 | 0.0056 | 0.0062 | °C-in²/W | ASTM D5470 |
產品新訊|N700C、N800A-s、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


