液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
| 項目 | PCM900 | 單位 | 測試標準 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | – | Visual | ||
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | – | – | ||
| 相變化溫度 | 45 | °C | – | ||
| 厚度 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 推薦塗層厚度 | 25 | 25 | 25 | μm | – |
| 應用溫度 | -60~150 | -60~150 | -60~150 | °C | – |
| ROHS | 符合 | 符合 | 符合 | – | – |
| 電氣特性 @ 1.0mm | |||||
| 表面電阻率 | >1012 | Ohm | ASTM D257 | ||
| 體積電阻率 | >1012 | Ohm-m | ASTM D257 | ||
| 介電常數 @ 10MHz Dk | 17.7 | – | ASTM D150 | ||
| 介電損耗因子 @ 10MHz Df | 0.096 | – | ASTM D150 | ||
| 熱特性 | |||||
| 導熱係數 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @ 50 psi | 0.0051 | 0.0056 | 0.0062 | °C-in²/W | ASTM D5470 |
產品新訊|N700C、N800A-s、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


