液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
| 特性項目 | PCM900 | 単位 | 測定方法 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外観色 | Gray | – | Visual | ||
| 粘着構成 片面/両面 | 2 | – | – | ||
| 相変化温度 | 45 | °C | – | ||
| 厚さ | 0.15 | 0.20 | 0.25 | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 推奨塗布厚み | 25 | 25 | 25 | μm | – |
| 使用温度 | -60~150 | -60~150 | -60~150 | °C | – |
| ROHS | A | A | A | – | – |
| 電気特性@1.0mm | |||||
| 表面抵抗率 | >1012 | Ohm | ASTM D257 | ||
| 体積抵抗率 | >1012 | Ohm-m | ASTM D257 | ||
| 誘電率@10MHz Dk | 17.7 | – | ASTM D150 | ||
| 誘電正接@10MHz Df | 0.096 | – | ASTM D150 | ||
| 熱特性 | |||||
| 熱伝導率 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@50 psi | 0.0051 | 0.0056 | 0.0062 | °C-in²/W | ASTM D5470 |
製品ニュース|N700C、N800A-s、N800B、N800C ノンシリコン熱伝導シートは ASTM E595 試験要求を満たしています。詳細は製品仕様書をご参照ください。


