液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
/ 熱傳導係數:13.0 W/m・K
/ 採用非矽樹脂材料製成
/ 低接觸熱阻
/ 具備電氣絕緣性
/ 具備卓越的熱傳導性能
/ 適用於光學及高敏感電子元件
/ 公版切片
/ 模切片
/ 高速大容量儲存裝置
/ 光學裝置
/ 5G基地台與基礎設施
/ EV電動車
| 項目 | N800B | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | – | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | – | – |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 50 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 適用溫度 | -60~130 | °C | – |
| 低分子矽氧烷(D3 to D20 total) | N.D | % | Gas Chromatography |
| 總質量損失率(TML) | ≤ 1.0 | % | ASTM E595 |
| 揮發物質冷凝量(CVCM) | ≤ 0.1 | % | ASTM E595 |
| 逸散之水蒸氣(WVR) | ≤ 0.02 | % | ASTM E595 |
| RoHS & REACH | 符合 | – | – |
| 壓縮性@1.0mm | |||
| 壓縮變形量 @10 psi | 12 | % | ASTM D5470 modify |
| 壓縮變形量 @20 psi | 32 | % | ASTM D5470 modify |
| 壓縮變形量 @30 psi | 63 | % | ASTM D5470 modify |
| 電氣特性 | |||
| 介電強度 | 8 | kV/mm | ASTM D149 |
| 表面電阻率 | >1011 | Ohm | ASTM D257 |
| 體積電阻率 | >1010 | Ohm-m | ASTM D257 |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 13.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @10 psi | 0.183 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @20 psi | 0.131 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗 @30 psi | 0.074 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
產品新訊|N700C、N800A-s、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


