| 測定方法 | 測定項目 | 機器種類 | 応用範囲 |
|---|---|---|---|
| ASTM D5470 | 熱伝導性と熱抵抗 | TIMテスター | 高熱伝導性TIM材料 |
| ASTM D374 | 厚さ | 電子厚さ計 | 相変化後の厚さ変化 |
| ASTM D792 | 比重 | 密度計 | フィラー含有量の性能への影響 |
| ASTM D2240 | 硬さ | ショア硬度計 | 圧力条件下での材料選定 |
| DIN 53018 | 流動特性 | 流變儀 | 高溫環境下性能分析 |
研究開発
| 測定方法 | 測定項目 | 機器種類 | 応用範囲 |
|---|---|---|---|
| ASTM D5470 | 熱伝導性と熱抵抗 | TIMテスター | 高熱伝導性TIM材料 |
| ASTM D374 | 厚さ | 電子厚さ計 | 相変化後の厚さ変化 |
| ASTM D792 | 比重 | 密度計 | フィラー含有量の性能への影響 |
| ASTM D2240 | 硬さ | ショア硬度計 | 圧力条件下での材料選定 |
| DIN 53018 | 流動特性 | 流變儀 | 高溫環境下性能分析 |


