液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
N-putty5 是一款非矽型導熱材料,不會產生低分子量矽氧烷,且總揮發性氣體含量低。其導熱係數為 9.0 W/m·K,具備高度形變能力,可充分填補細微間隙並補償製造公差。
本產品亦可改善材料溢出及乾涸問題,維持穩定的導熱性能,適合搭配自動點膠設備使用。N-putty5 符合 ASTM E595 要求,適用於對潔淨度及可靠度要求較高的應用。
| 項目 | N-putty5 | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | – | Visual |
| 基礎聚合物 | 非矽型 | – | – |
| 黏度 | 25,000 | Pa·s | DIN 53018 |
| 體積流率(30 cc EFD 點膠筒、孔徑 2.35 mm、90 psi、60 秒) | 11 | g/min | 內部測試 |
| 密度 | 3.3 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 使用溫度範圍 | -60~150 | °C | – |
| 塗佈層厚度 | 100~1500 | µm | – |
| 保存期限 | 60 個月 | – | – |
| 總質量損失(TML) | ≤ 1.0 | % | ASTM E595 |
| 揮發物質冷凝量(CVCM) | ≤ 0.10 | % | ASTM E595 |
| 逸散之水蒸氣(WVR) | ≤ 0.02 | % | ASTM E595 |
| ROHS & REACH | 符合 | – | – |
| 電氣特性 | |||
| 介電強度 | 12 | kV/mm | ASTM D149 |
| 體積電阻率 | >1013 | Ohm-m | ASTM D257 |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 9.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10psi / 80°C | 0.036 | °C·in2/W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@30psi / 80°C | 0.032 | °C·in2/W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50psi / 80°C | 0.029 | °C·in2/W | ASTM D5470 |
產品新訊|N700C、N800A-s、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


