液体
パッド
電波吸収
テープ
軽量
電気絶縁
黒鉛
断熱
/ 軽量・低密度
/ 熱伝導率:5.0 W/m·K
/ 硬度:Shore OO/55
/ 低誘電率
/ 高周波用途に対応
/ 豊富な厚みバリエーションを提供可能
/ シート形状
/ ダイカット部品
/ 通信衛星
/ 衛星測位装置
/ IoTデバイス
/ 通信機器
/ 5G基地局・インフラ
/ EV電気自動車
| 項目 | DTT65-s | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Pink | – | Visual |
| 粘着構成 片面/両面 | 2 | – | – |
| 厚さ | カスタマイズ | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 2.1 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬さ | 55 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 吸水率 | 0.005 | % | ASTM D570 |
| 使用温度 | -60~180 | °C | – |
| RoHS & REACH | Compliant | – | – |
| 圧縮特性@1.0mm | |||
| 圧縮率 @10 psi | 8 | % | ASTM D5470 modify |
| 圧縮率 @20 psi | 11 | % | ASTM D5470 modify |
| 圧縮率 @30 psi | 16 | % | ASTM D5470 modify |
| 圧縮率 @40 psi | 21 | % | ASTM D5470 modify |
| 圧縮率 @50 psi | 26 | % | ASTM D5470 modify |
| 電気特性 | |||
| 絶縁破壊電圧 | 10 | KV/mm | ASTM D149 |
| 表面抵抗率 | >1012 | Ohm | ASTM D257 |
| 体積抵抗率 | >1013 | Ohm-m | ASTM D257 |
| 誘電率@2GHz Dk | 4.131 | – | ASTM D150 |
| 誘電率@6GHz Dk | 4.058 | – | ASTM D150 |
| 誘電率@10MHz Dk | 4.013 | – | ASTM D150 |
| 誘電正接@2GHz Df | 0.00509 | – | ASTM D150 |
| 誘電正接@6GHz Df | 0.00658 | – | ASTM D150 |
| 誘電正接@10GHz Df | 0.00780 | – | ASTM D150 |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 5.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@10 psi | 0.350 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@20 psi | 0.342 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@30 psi | 0.323 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@40 psi | 0.302 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@50 psi | 0.281 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
製品ニュース|N700C、N800A-s、N800B、N800C ノンシリコン熱伝導シートは ASTM E595 試験要求を満たしています。詳細は製品仕様書をご参照ください。


