液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
| 特性項目 | AS27-s | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | White | - | Visual |
| 厚さ | カスタマイズ | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 0.09 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬さ | 10 | Shore A | ASTM D2240 |
| 吸水率 | 0 | % | ASTM D570 |
| 使用温度 | -60~200 | °C | - |
| 使用温度 (両面ラミネート) | -60~150 | °C | - |
| 質量損失比(wt%) | 0.02 | - | Internal Test Method |
| 脱ガス CVCM(wt%) | 0.04 | - | Internal Test Method |
| ROHS & REACH | A | - | - |
| 電気特性 | |||
| 体積抵抗率 | >1011 | Ohm·m | ASTM D257 |
| 誘電率@KHz | 5.5 | - | ASTM D149 |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 0.012 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@10 psi | 158.97 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@20 psi | 134.59 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@30 psi | 105.88 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
製品ニュース|N700C、N800A-s、N800B、N800C ノンシリコン熱伝導シートは ASTM E595 試験要求を満たしています。詳細は製品仕様書をご参照ください。


