| 項目 | 固化導熱膏DTT54-s | UNIT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| 顏色 | White (A part) Gray (B part) | - | Visual |
| 混合比例 A:B | 100:100 | - | - |
| 黏度 A | 139 | Pa.s | ISO 3219 |
| 黏度 B | 139 | Pa.s | ISO 3219 |
| 密度 | 2.7 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 保存期限 | 24 months | - | - |
| 固化後硬度 | 40 | Shore A | ASTM D2240 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 4.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@2mils BLT | - | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 額定工作溫度 | -60 ~ 200 | °C | - |
N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試


