| 特性項目 | DTT54-s 硬化型熱伝導グリース | 単位 | 測定基準 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | White (A part) Gray (B part) | - | Visual |
| 配合比 A:B | 100:100 | - | - |
| 混合前粘度 A | 139 | Pa.s | ISO 3219 |
| 混合前粘度 B | 139 | Pa.s | ISO 3219 |
| 比重 | 2.7 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 貯蔵寿命 | 24 months | - | - |
| 固化後硬度 | 40 | Shore A | ASTM D2240 |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 4.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@2mils BLT | - | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 常時使用耐熱温度 | -60 ~ 200 | °C | - |
ノンシリコン熱伝導シートN800Cは、ASTM E595の低アウトガステスト基準に適合


