液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
/ 熱傳導係數:2.0 W/m·K
/ 天然黏性,便於製程應用
/ 極低熱阻抗
/ 多種厚度可供選擇
/ 捲材裝
/ 公版切片
/ 客製模切片
/ 筆記型電腦
/ 熱導管散模組
/ 記憶體模組
/ 電視硬體設備
/ 車用電子元件
/ 行動裝置
/ 高速大容量儲存裝置
/ 機上盒
/ 網路監控攝影機
/ 5G基地台與基礎設施
/ EV電動車
| 項目 | PK223 | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | White | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | - | - |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 2.1 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 30 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 使用溫度範圍 | -60~180 | °C | - |
| 介電擊穿電壓 | 11 | KV/mm | ASTM D149 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 2.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.711 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50 psi | 0.572 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


