液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
| 項目 | ST6000F | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | White | - | Visual |
| 基礎聚合物 | Silicone | - | - |
| 複合材料 | Fiberglass | - | - |
| 厚度 | 0.15 / 0.25 | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 1.6 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用溫度範圍 | -60~180 | °C | - |
| 瞬間耐熱温度 @30sec | 288 | °C | - |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 1.2 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@5psi | 0.78 / 1.24 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@15psi | 0.64 / 1.14 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


