液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
/ 具備優異的隔熱性能,熱傳導係數為 0.028 W/m·K
/ 具備卓越的熱穩定性,可長期於最高 1300°C 環境下使用
/ 具備良好的耐老化性
/ 高摩擦係數與穩定性,能為各類基材提供長效物理支撐
/ 表面具有棉氈手感
/ 符合 RoHS 及 REACH 標準
/ 捲材裝
/ 公版切片
/ 工業應用,例如工業產業、電動車相關(電池模組、電磁艙防火及絕熱層、引擎室防火及絕熱層、車體阻燃及絕熱層、座椅阻燃襯裡、儀表板防火及絕熱層)
| 項目 | AS17-s | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | White | - | Visual |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 3.0 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用溫度範圍 | -60~1300 | °C | - |
| 瞬間耐熱温度 @30sec | 1650 | °C | - |
| TML(wt%) | 0.02 | - | By LiPOLY |
| 揮發物質冷凝量 CVCM (wt%) | 0.04 | - | By LiPOLY |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數@3.0mm | 0.028 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 56 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
產品新訊|N700C、N800A-s、N800B、N800C 非矽型導熱墊片符合 ASTM E595 測試要求,詳細資訊請參閱規格書


