液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
/ 熱伝導率:11.0 W/m·K
/ 非シリコーン樹脂材料で製造
/ 低接触熱抵抗
/ 電気絶縁性あり
/ 優れた熱伝導性
/ 光学および高感度電子部品に適用可能
/ シート形状
/ フォーミング形
/ 高速大容量記憶装置
/ 光学装置
/ 5G基地局・インフラ
/ EV電気自動車
| 項目 | N800AH-s | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Pink | – | Visual |
| 粘着構成 片面/両面 | 2 | – | – |
| 厚さ | カスタマイズ | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬さ | 60 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 使用温度 | -60~130 | °C | – |
| 低分子シロキサン(D3〜D20合計) | N.D | % | Gas Chromatography |
| RoHS & REACH | Compliant | – | – |
| 圧縮特性@1.0mm | |||
| 圧縮率 @10 psi | 15 | % | ASTM D5470 modify |
| 圧縮率 @20 psi | 40 | % | ASTM D5470 modify |
| 圧縮率 @30 psi | 67 | % | ASTM D5470 modify |
| 電気特性 | |||
| 絶縁破壊電圧 | 8 | kV/mm | ASTM D149 |
| 表面抵抗率 | >1011 | Ohm | ASTM D257 |
| 体積抵抗率 | >1010 | Ohm-m | ASTM D257 |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 7.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@10 psi | 0.274 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@20 psi | 0.182 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@30 psi | 0.121 | °C·in²/W | ASTM D5470 |
製品ニュース|N700C、N800A-s、N800B、N800C ノンシリコン熱伝導シートは ASTM E595 試験要求を満たしています。詳細は製品仕様書をご参照ください。


