液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
/ 具備卓越的熱傳導性能
/ 極低熱阻抗
/ 高壓縮率
/ 優異的彈性
/ 適用於高效能產品
/ 捲材裝
/ 公版切片
/ 客製模切片
/ 電子元件
/ 筆記型電腦
/ 熱導管散模組
/ 記憶體模組
/ 電視硬體設備
/ 車用電子元件
/ 行動裝置
/ 高效能運算(HPC)
/ 伺服器
/ 5G基地台與基礎設施
/ EV電動車
| 項目 | AS02-s | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Green | - | Visual |
| 厚度 | 0.15 | 0.20 mm | mm | ASTM D374 |
| 厚度 | 0.0059 | 0.0079 in | inch | ASTM D374 |
| 體積電阻率 | 1x10¹² | Ohm -m | ASTM D257 |
| 伸長率 | 10 | % | ASTM D412 |
| 重量損失 | <1 | % | By LiPOLY |
| 使用溫度範圍 | -50~180 | °C | - |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 4.5 | 4.5 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.181 | 0.266 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50 psi | 0.128 | 0.151 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


