液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
シリコーン・熱伝導製品 ——
/ 熱伝導率:3.6 W/m·K
/ 常温で速硬化
/ 高い信頼性
/ 低圧下で優れたシール性
/ カートリッジ:50ml、400ml
/ ご要望に応じてその他の特別・カスタムサイズも対応可能
/ CPUとヒートシンク間
/ 電子部品とヒートシンク間
/ 電源装置
/ 高速大容量記憶装置
/ 通信機器
/ EV電気自動車・自動車用バッテリー
/ 5G基地局・インフラ
/ EV電気自動車
| 特性項目 | PK404DM | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Blue-A White-B | - | Visual |
| 配合比 A:B | 100:100 | - | - |
| 混合前粘度 A | 47 | Pa.s | ISO 3219 |
| 混合前粘度 B | 48 | Pa.s | ISO 3219 |
| 比重 | 3.0 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 貯蔵寿命 | 24 months | - | - |
| 固化後硬度 | 80 | Shore OO | ASTM D2240 |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 3.6 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@10mils BLT | 0.252 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@20mils BLT | 0.471 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


