製品特性
/ 熱伝導率:400 W/m·K
/ 優れた平均温度制御
/ 組立が容易
/ 軽量、比重 1.6 g/cm³
/ 優れた熱拡散係数、2 cm²/s 以上で銅の2倍以上
製品形態
/ ロール形状
/ シート形状
/ ダイカット部品
NEW Product
/ 熱伝導率:400 W/m·K
/ 優れた平均温度制御
/ 組立が容易
/ 軽量、比重 1.6 g/cm³
/ 優れた熱拡散係数、2 cm²/s 以上で銅の2倍以上
/ ロール形状
/ シート形状
/ ダイカット部品
/ スマートフォン、携帯電話
/ LED、DVD 装置
/ ハンドヘルドデバイス
/ 5G基地局・インフラ
/ EV電気自動車
| 特性項目 | 天然グラファイト | 単位 | 測定基準 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Black | - | Visual |
| 厚さ | 100 / 150 / 250 / 500 | µm | Micrometer |
| 比重 | 1.6 | g/cm³ | Archimedes law |
| 使用温度範囲 | -60~400 | °C | - |
| 引張り強さ | 270 | psi | ASTM D412 |
| 電気伝導率 | 2000 | S/cm | JIS K7194 |
| 曲げ強度 | 10000 | - | - |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 面方向 | 420 / 400 / 400 / 380 | W/m*K | AC calorimeter |
| 熱伝導率 厚み方向 | 15 | W/m*K | Laser flash |
| 熱拡散率 | 8 | cm²/s | AC calorimeter |


