| 特性項目 | 単相液浸冷却用の熱伝導シート DTT61-s | 単位 | 測定基準 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Red | - | Visual |
| 粘着構成 片面/両面 | 2 | - | - |
| 厚さ | カスタマイズ | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用温度範囲 | -60~200 | °C | - |
| 絶縁破壊電圧 | 8 | KV/mm | ASTM D149 |
| 表面抵抗値 | >10¹¹ | Ohm | ASTM D257 |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 6.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@10 psi | 0.387 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@20 psi | 0.375 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
ノンシリコン熱伝導シートN800Cは、ASTM E595の低アウトガステスト基準に適合


