熱阻抗 vs. 壓力值 vs. 變形量
NEW Product
/ CPU與散熱器之間
/ 電子元件與散熱器之間
/ 平面顯示器
/ 電源供應器
/ 高速大容量儲存裝置
/ 電信硬體設備
/ 5G基地台與基礎設施
/ 高階晶片
| 項目 | T-top99-s 超高導熱墊片 | UNIT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | - | - |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 70 | Shore OOO | ASTM D2240 |
| TML | <0.1 | % | By LiPOLY |
| 使用溫度範圍 | -60~150 | °C | - |
| ROHS & REACH | 遵循 | ||
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 24.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 導熱係數 | 15.0 | W/m*K | ISO 22007-2 |
| 熱阻抗@10psi | 0.085 | ° C-in²/ W | ASTM D5470 |


