液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
/ 熱傳導係數:6.0 W/m·K
/ 天然黏性,便於製程應用
/ 低熱阻抗
/ 多種厚度可供選擇
/ 捲材裝
/ 公版切片
/ 客製模切片
/ 伺服器單相浸沒式散熱
/ 電競電腦
/ AI 個人電腦
/ 固態硬碟 (SSD)
/ 熱導管散模組
/ 記憶體模組
/ 功率放大器
| 項目 | DTT61-s | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Red | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | - | - |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用溫度範圍 | -60~200 | °C | - |
| 介電擊穿電壓 | 8 | KV/mm | ASTM D149 |
| 表面阻抗 | >10¹¹ | Ohm | ASTM D257 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 6.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.387 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@20 psi | 0.375 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


