液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
/ 熱傳導係數:2.5 W/m·K
/ 具備優異的絕緣性能
/ 高回彈性
/ 易於組裝
/ 多種厚度可供選擇
/ 11.4mm x 16.0mm x 5.8mm
/ 11.4mm x 21.5mm x 5.8mm
/ 17.5mm x 28.5mm x 5.8mm
/ CPU與散熱器之間
/ 電子元件與散熱器之間
/ 筆記型電腦
/ 電源供應器
/ 高速大容量儲存裝置
/ 電信硬體設備
/ 5G基地台與基礎設施
/ EV電動車
| 項目 | HC-93 | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | - | Visual |
| 基礎聚合物 | Silicone | - | - |
| 厚度 | 0.30 | 0.45 | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 2.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 65 | Shore A | ASTM D2240 |
| 使用溫度範圍 | -60~180 | °C | - |
| 介電擊穿電壓 | 7 | 8 | KV | ASTM D149 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 2.5 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.830 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@50 psi | 0.462 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


