熱阻抗 vs. 壓力值 vs. 變形量
NEW Product
/ 筆記型電腦
/ 熱導管散模組
/ 記憶體模組
/ 電視硬體設備
/ 車用電子元件
/ 行動裝置
/ 高速大容量儲存裝置
/ 機上盒
/ 網路監控攝影機
/ 5G基地台與基礎設施
/ EV電動車
| 項目 | PK 700 通用導熱凝膠片 | UNIT | TEST METHOD |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Gray | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 2 | - | - |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 55 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 使用溫度範圍 | -60~180 | °C | - |
| 介電擊穿電壓 | 12 | KV/mm | ASTM D149 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 7.0 | W/m*K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 0.321 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@20 psi | 0.288 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


