液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
シリコーン・熱伝導製品 ——
/ 熱伝導率:2.0 W/m·K
/ 冷凍せずに保存できます
/ 連続製造に適用可能
/ ICパッケージ設計用接着剤
/ カートリッジ:50ml
/ TIM-1として、チップパッケージの冷却に効率的な熱伝導を提供
/ 5G基地局・インフラ
/ EV電気自動車
| 特性項目 | TIM12 | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | Gray-A White-B | - | Visual |
| ベースポリマー | シリコーン | - | - |
| 形態 | Grease | - | Visual |
| 粘度 A/B | 190/150 | Pa.s | ISO 3219 |
| 可使時間 | 25°C / 24hr | - | By LiPOLY |
| BLT(塗布厚み) | 27 | µm | - |
| 伸び率 | 170 | % | ASTM D412 |
| 接着強さ | 0.64 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 2.0 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 絶縁破壊電圧 | 25 | KV/mm | ASTM D149 |
| 表面抵抗値 | >10¹³ | Ohm | ASTM D257 |


