液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
New, 非矽型 · 導熱材料 ——
/ 具備優異的隔熱性能,熱傳導係數為 0.028 W/m·K
/ 可依需求客製模切
/ 硬度極軟:Shore OO/15
/ 輕量化設計,比重 0.2 g/cm³
/ 符合 RoHS 及 REACH 標準
/ 優異的抗壓縮變形性能,持久的高彈性,可做為長期防震的保護配件
/ 適用於無塵室環境
/ 捲材裝
/ 公版切片
/ 工業應用,如車用電子元件、行動通訊設備、無人機與飛行器、運動及休閒電子產品、可攜式電腦與平板、穿戴式裝置、掌上型遊戲機、VR裝置等
| 項目 | AS28-s | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Black / Gray | - | Visual |
| 厚度 | Customized | mm | ASTM D374 |
| 密度 | 0.2 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 硬度 | 15 | Shore OO | ASTM D2240 |
| 使用溫度範圍 | -60~200 | °C | - |
| TML(wt%) | 0.01 | - | By LiPOLY |
| 揮發物質冷凝量 CVCM (wt%) | 0.04 | - | By LiPOLY |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 | 0.028 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@10 psi | 158.97 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱阻抗@30 psi | 105.88 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


