液態
墊片
吸波
膠帶
輕量
絕緣
石墨
斷熱
非矽型 · 導熱材料 ——
/ 熱傳導係數:1500~1700 W/m·K
/ 易於組裝
/ 輕量化,密度 2.1 g/cm³
/ 高效率且均勻地散熱,避免單一區域過熱
/ 捲材裝
/ 公版切片
/ 客製模切片
/ 智慧型手機、行動電話
/ LED、DVD 裝置
/ 手持式裝置
/ 5G基地台與基礎設施
/ EV電動車
| 項目 | G566A | 單位 | 測試標準 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | Black | - | Visual |
| 表面黏性 雙面/單面 | 1 | - | - |
| 厚度 | 35 | µm | Micrometer |
| 密度 | 2.1 | g/cm³ | Archimedes law |
| 耐熱性 | 120 | °C | - |
| 柔韌性 | Flexible | - | - |
| 導電率 | 20000 | S/cm | JIS K7194 |
| ROHS & REACH | 遵循 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 導熱係數 XY axis | 1500~1700 | W/m·K | AC calorimeter |
| 導熱係數 Z axis | 5 | W/m·K | Laser flash |
| 熱擴散率 | 8.92 | cm²/s | AC calorimeter |


