液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
シリコーン・熱伝導製品 ——
/ 熱伝導率:18.0 W/m·K
/ 高い圧縮率
/ 極めて低い熱インピーダンス
/ 優れた絶縁性能
/ シート形状
/ ダイカット部品
/ CPUとヒートシンク間
/ 電子部品とヒートシンク間
/ FPD 薄型テレビ
/ 電源装置
/ 高速大容量記憶装置
/ 通信機器
/ 5G基地局・インフラ
/ ハイエンドチップ
															| 特性項目 | T-top98-s | 単位 | 測定方法 | 
|---|---|---|---|
| 外観色 | Purple | - | Visual | 
| 粘着構成 片面/両面 | 2 | - | - | 
| 厚さ | カスタマイズ | mm | ASTM D374 | 
| 比重 | 3.3 | g/cm³ | ASTM D792 | 
| 硬さ | 65 | Shore OOO | ASTM D2240 | 
| TML | <0.1 | % | By LiPOLY | 
| 使用温度範囲 | -60~150 | °C | - | 
| ROHS & REACH | 対応 | - | - | 
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 18.0 | W/m·K | ASTM D5470 | 
| 熱伝導率 | 10.5 | W/m·K | ISO 22007-2 | 
| 熱抵抗@10psi | 0.149 | °C-in²/ W | ASTM D5470 | 


