液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
シリコーン・熱伝導製品 ——
/ 熱伝導率:1.8 W/m·K
/ 高温安定性
/ 組立が容易
/ ロール形状
/ シート形状
/ ダイカット部品
/ スイッチング電源
/ モーター制御基板・キット
/ パワー半導体
/ 5G基地局・インフラ
/ EV電気自動車
| 特性項目 | ST6000-S | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | White | - | Visual |
| ベースポリマー | シリコーン | - | - |
| 補強材入り | None | - | - |
| 厚さ | 0.2 | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 2.3 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用温度範囲 | -60~180 | °C | - |
| 瞬間耐熱温度 @30sec | 288 | °C | - |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 1.8 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@5psi | 0.81 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@15psi | 0.65 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


