液体
シート
電波
テープ
軽量
絶縁
黒鉛
断熱
非シリコーン・熱伝導製品 ——
/ 熱伝導率:0.9 W/m·K
/ 優れた接着性
/ DFM 製造工程向けに設計
/ 長期信頼性に優れる
/ ガラス繊維強化層
/ ロール形状
/ シート形状
/ ダイカット部品
/ 自動車用電子機器
/ 通信機器
/ LED ライトバーおよび LED ランプ
/ 発熱部品とヒートシンク間
/ 5G基地局・インフラ
/ EV電気自動車
| 特性項目 | AT900A | 単位 | 測定方法 |
|---|---|---|---|
| 外観色 | White | - | Visual |
| ベースポリマー | Acrylic | - | - |
| 補強材入り | ガラス繊維 | - | - |
| 厚さ | 0.15 | 0.25 | mm | ASTM D374 |
| 比重 | 1.6 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 使用温度範囲 | -60~120 | °C | - |
| 瞬間耐熱温度 @15分 | 200 | °C | - |
| ROHS & REACH | 対応 | - | - |
| 熱特性 | |||
| 熱伝導率 | 0.9 | W/m·K | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@5psi | 0.87 | 1.15 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |
| 熱抵抗@15psi | 0.82 | 1.12 | °C-in²/ W | ASTM D5470 |


